Кошторис на 01 вересня 2022 р.
Кошторис 2021р.
|
ЗАТВЕРДЖЕНО | |||
Наказ Міністерства фінансів України | ||||
28.01.2002 № 57 | ||||
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України | ||||
від 04.12.2015 № 1118) | ||||
Затверджений у сумі | ||||
Три мільйони дев'ятсот двадцять три тисячі дев'ятсот шістдесят дев'ять грн .00 коп.) | ||||
(3923969,00 грн) | ||||
(сума цифрами і літерами) | ||||
Начальник відділу освіти Роменської РДА | ||||
(посада) | ||||
Олена ШАПОВАЛОВА | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||
Кошторис на 2020 рік | ||||
02147813 Відділ освіти Роменської РДА Сумської області | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ) | ||||
м. Ромни Сумської області | ||||
(найменування міста, району, області ) | ||||
Вид бюджету районний | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Орган освіти і науки | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*_0611020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | ||||
Бацманівський НВК: загальноосвітня школа І_ІІІ ступенів - дошкільний навчально заклад | ||||
(грн.) | ||||
Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 3798580 | 125389 | 3923969 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 3798580 | х | 3798580 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | х | 125389 | 125389 |
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 250100 | х | 45389 | 45389 |
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями | 25010100 | 45389 | 45389 | |
плата за оренду майна | 25010300 | 0 | 0 | |
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | 25010400 | 0 | 0 | |
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 250200 | х | ||
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші надходження , у т.ч. | х | 80000 | ||
- інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів ) | х | |||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання) | х | |||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) | х | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього | х | 3798580 | 125389 | 3923969 |
Поточні видатки | 2000 | 3798580 | 45389 | 3843969 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 3082597 | 0 | 3082597 |
Оплата праці | 2110 | 2521399 | 0 | 2521399 |
Заробітна плата | 2111 | 2521399 | 2521399 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 561198 | 561198 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 712848 | 45389 | 758237 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 48200 | 48200 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 0 | ||
Продукти харчування | 2230 | 207313 | 45389 | 252702 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 122486 | 122486 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 15840 | 15840 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 318009 | 318009 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 5863 | 5863 | |
Оплата електроенергії | 2273 | 80946 | 80946 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0 | ||
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 231200 | 231200 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0 | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 1000 | 1000 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм | 2281 | 0 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1000 | 1000 | |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | 1200 | 1200 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | ||
Стипендії | 2720 | 0 | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 1200 | 1200 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 1935 | 1935 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 80000 | 80000 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 80000 | 80000 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 80000 | 80000 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | |
Реконструкція житлового фонду | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||
Директор | Ольга ЧУХАЛЬ | |||
(ініціали і прізвище) | ||||
Головний бухгалтер | Світлана ГДОВСЬКА | |||
М.П. | (ініціали і прізвище) | |||
(число, місяць, рік) |
|
||||||||||||||||||||||
(4105246,00 грн) | ||||||||||||||||||||||
(сума цифрами і літерами) | ||||||||||||||||||||||
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської РДА | ||||||||||||||||||||||
(посада) | ||||||||||||||||||||||
Олена ШАПОВАЛОВА | ||||||||||||||||||||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||||||||||||||||||||