28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України "Про освіту".
Відповідно до ст. 26, 30 Закону України «Про освіту», вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів», зважаючи на надзвичайну важливість питання дотримання вимог законодавства у сфері доступу громадськості до публічної інформації та на необхідність досягти високого рівня прозорості у діяльності закладів загальної середньої освіти, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт.Гусятин оприлюднила інформацію про діяльність закладу.
Кошторис 2018
Бацмани Фінансова звітність
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||
Наказ Міністерства фінансів України | ||||
28.01.2002 № 57 | ||||
(у редакціїї наказу Міністерства фінансів України | ||||
від 04.12.2015 № 1118) | ||||
Затверджений у сумі | ||||
Три мільйони сто шість тисяч шістсот п'ятдесят двф грн.00 коп.) | ||||
(3106252,00 грн) | ||||
(сума цифрами і літерами) | ||||
Начальник відділу освіти, молоді та спорту Роменської РДА | ||||
(посада) | ||||
О.П. Шаповалова | ||||
(підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
(число, місяць, рік) | М.П. | |||
Кошторис на 2017 рік | ||||
02147813 Відділ освіти, молоді та спорту Роменської РДА Сумської області | ||||
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ) | ||||
м. Ромни Сумської області | ||||
(найменування міста, району, області ) | ||||
Вид бюджету районний | ||||
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 010 Орган освіти і науки | ||||
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ( код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* | ||||
Бацманівський НВК | ||||
(грн.) | ||||
Показники | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 2910666 | 195686 | 3106352 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 2910666 | х | 2910666 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. | х | х | 195686 | 195686 |
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 250100 | х | 45686 | 45686 |
Плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно із функціональними повноваженнями | 25010100 | 45686 | 45686 | |
плата за оренду майна | 25010300 | 0 | ||
кошти,що отримуються бюджетними установами від реалізації майна | 25010400 | 0 | ||
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 250200 | х | ||
(розписати за підгрупами) | ||||
- інші надходження , у т.ч. | х | |||
- інші доходи ( розписати за кодами класифікації доходів ) | х | |||
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання) | х | |||
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування, класифікації кредитування) | х | |||
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього | х | 2910666 | 195686 | 3106352 |
Поточні видатки | 2000 | 2910666 | 45686 | 2956352 |
Оплата праці | 2110 | 1909703 | 0 | 1909703 |
Заробітна плата | 2111 | 1909703 | 1909703 | |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | |||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 420135 | 420135 | |
Використання товарів і послуг | 2200 | 577901 | 45686 | 623587 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 48070 | 48070 | |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 0 | ||
Продукти харчування | 2230 | 134006 | 45686 | 179692 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 134410 | 134410 | |
Видатки на відрядження | 2250 | 9000 | 9000 | |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | ||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 251115 | 251115 | |
Оплата теплопостачання | 2271 | 0 | ||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 0 | ||
Оплата електроенергії | 2273 | 69315 | 69315 | |
Оплата природного газу | 2274 | 0 | ||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 181800 | 181800 | |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0 | ||
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 1300 | 1300 | |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних ) програм | 2281 | 0 | ||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1300 | 1300 | |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | |||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | |||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | |||
Поточні трансферти | 2600 | |||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | ||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | ||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | |||
Соціальне забезпечення | 2700 | 2131 | 2131 | |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | ||
Стипендії | 2720 | 0 | ||
Інші виплати населенню | 2730 | 2131 | 2131 | |
Інші поточні видатки | 2800 | 796 | 796 | |
Капітальні видатки | 3000 | 0 | 150000 | 150000 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 150000 | 150000 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 150000 | 150000 | |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3122 | |||
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | |||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0 | ||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | |
Реконструкція житлового фонду | 3141 | |||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | |||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | |||
Створення державних запасів і резервів | 3150 | |||
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | |||
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | |||
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | |||
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
Капітальні трансферти населенню | 3240 | |||
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | |||
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | |||
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | |||
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | |||
Нерозподілені видатки | 9000 | |||
Директор | Чухаль О.О. | |||
(ініціали і прізвище) | ||||
Головний бухгалтер | Каплун Ю.О. | |||
М.П. | (ініціали і прізвище) | |||
(число, місяць, рік) |